| Позиция | Обозначение | Наименование | Количество на сборочную единицу |
| 6 | 1272.07.317СБ | Футеровка | 1 |
| 7 | 1273.07.301СБ |
Воротник | 1 |
| 1 | 1273.07.307 |
Броня неподвижная | 1 |
| 2 | 1273.07.304 |
Корпус кольца | 1 |
| 3 | 1285.07.15 |
Шайба | 16 |
| 4 | 1285.07.14 |
Пластина | 24 |
| 5 | 1273.07.306 |
Скоба | 8 |
| 8 | 1272.07.315 |
Колонка | 8 |
| 9 | 1275.07.425 |
Клин | 8 |
| 10 | 1275.07.421 |
Шайба | 16 |
| 11 | 1275.07.422 |
» | 16 |
| 12 | 1275.07.423 |
» | 24 |
| 13 | 1275.07.424 |
» | 16 |
| 14 | 1239.07.16-2 |
Гайка | 8 |
| 15 | 1275.07.427 |
Шплинт | 8 |
