Бесплатный звонок:

8-9222249455

E-Mail: info@gkusgm.ru

г. Екатеринбург:

+7 (343) 383-26-18

Время работы:

09:00 - 18:00

Оборудование
Спецпредложения

ОСТ пружины

Узнать цену

Пружины ОСТ применяются в газопроводах и нефтепроводах с целью устранения образующихся разного рода колебательного типа движений.

Ниже приведена таблица с пружинами ОСТ, отличающимися друг от друга размерами и весом.

Узнать подробнее о продукции Вы можете по телефону +7 (3439) 64-89-64.

Наименование пружины Чертеж Размер Вес
1 Пружины подвесок трубопроводов
01 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=10 мм, Øнар.=113 мм, Но=143 мм, Пп=7 ;Пр=5 1,34
2 Пружины подвесок трубопроводов 02 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=12 мм, Øнар.=117 мм, Но=151 мм, Пп=6,5 ;Пр=4,5 1,8
3 Пружины подвесок трубопроводов 03 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=16 мм, Øнар.=145 мм, Но=151 мм, Пп=6,5 ;Пр=4,5 3,64
4 Пружины подвесок трубопроводов 04 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=18 мм, Øнар.=149 мм, Но=177 мм, Пп=6 ;Пр=4 4,72
5 Пружины подвесок трубопроводов 05 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=20 мм, Øнар.=153 мм, Но=188 мм, Пп=6 ;Пр=4 5,9
6 Пружины подвесок трубопроводов 06 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=22 мм, Øнар.=157 мм, Но=201 мм, Пп=6 ;Пр=4 8,45
7 Пружины подвесок трубопроводов 07 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=24 мм, Øнар.=161 мм, Но=226 мм, Пп=6 ;Пр=4 9,54
8 Пружины подвесок трубопроводов 08 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=28 мм, Øнар.=194 мм, Но=221 мм, Пп=5,5 ;Пр=3,5 13,14
9 Пружины подвесок трубопроводов 09 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=32 мм, Øнар.=202 мм, Но=277 мм, Пп=6,5 ;Пр=4,5 21,12
10 Пружины подвесок трубопроводов 10 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=34 мм, Øнар.=206 мм, Но=289 мм, Пп=6,5;Пр=4,5 23,94
11 Пружины подвесок трубопроводов 11 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=36 мм, Øнар.=210 мм, Но=304 мм, Пп=6,5 ;Пр=4,5 27,38
12 Пружины подвесок трубопроводов 12 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=40 мм, Øнар.=245 мм, Но=284 мм, Пп=5,5 ;Пр=3,5 33,1
13 Пружины подвесок трубопроводов 13 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=10 мм, Øнар.=113 мм, Но=270 мм, Пп=12 ;Пр=10 2,33
14 Пружины подвесок трубопроводов 14 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=12 мм, Øнар.=117 мм, Но=284 мм, Пп=11 ;Пр=8 3,14
15 Пружины подвесок трубопроводов 15 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=16 мм, Øнар.=145 мм, Но=308 мм, Пп=10 ;Пр=8 6,26
16 Пружины подвесок трубопроводов 16 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=18 мм, Øнар.=149 мм, Но=327 мм, Пп=10 ;Пр=8 8,0
17 Пружины подвесок трубопроводов 17 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=20 мм, Øнар.=153 мм, Но=346 мм, Пп=10 ;Пр=8 10,03
18 Пружины подвесок трубопроводов 18 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=22 мм, Øнар.=157 мм, Но=369 мм, Пп=10 ;Пр=8 12,25
19 Пружины подвесок трубопроводов 19 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=24 мм, Øнар.=161 мм, Но=414 мм, Пп=11 ;Пр=9 16,34
20 Пружины подвесок трубопроводов 20 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=28 мм, Øнар.=194 мм, Но=399 мм, Пп=9 ;Пр=7 21,97
21 Пружины подвесок трубопроводов 21 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=32 мм, Øнар.=202 мм, Но=507 мм, Пп=11 ;Пр=9 36,27
22 Пружины подвесок трубопроводов 22 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=34 мм, Øнар.=206 мм, Но=528 мм, Пп=11 ;Пр=9 41,26
23 Пружины подвесок трубопроводов 23 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=36 мм, Øнар.=210 мм, Но=549 мм, Пп=11 ;Пр=9 46,71
24
Пружины подвесок трубопроводов 24 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=40 мм, Øнар.=245 мм, Но=508 мм, Пп=9 ;Пр=7 57,5

Рекомендуем посетить другие разделы сайта:

Вернуться на главную страницу

Заказать