| Позиция | Обозначение | Наименование | Количество на сборочную единицу |
| 6 | 1277.07.325СБ | Футеровка | 1 |
| 7 | 1277.07.303СБ | Воротник | 1 |
| 1 | 1277.07.316-2 | Броня неподвижная | 1 |
| 2 | 1277.07.312 | Корпус кольца | 1 |
| 3 | 1277.07.314 | Шайба | 16 |
| 4 | 1277.07.315 | Пластина | 16 |
| 5 | 1277.07.313 | Скоба | 8 |
| 8 | 1277.07.317 | Колонка | 8 |
| 9 | 1277.07.319 | Клин | 8 |
| 10 | 1277.07.320 | Шайба 40 | 16 |
| 11 | 1277.07.321 | Шайба 20 | 8 |
| 12 | 1277.07.322 | ШАйба 10 | 16 |
| 13 | 1277.07.323 | Шайба 5 | 16 |
| 14 | 1277.07.318 | Гайка | 8 |
| 15 | 1277.07.324 | Шплинт | 8 |
