| Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| - | 1080.16.12-2СБ 1082.16.01-1СБ |
Система смазки » |
| 1 | - | Угольник 10 |
| 2 | - | Ниппель К Труб. 3/8"х36 |
| 3 | - | Ниппель К Труб. 3/8"х65 |
| 4 | - | Указатель потока 10 |
| 5 | 01242.00 | Гайка К Труб.3/8" |
| 6 | 1080.16.71 | Угольник |
| 7 | - | Фильтр 0,16АС 42-52 |
| 8 | 1080.16.65 | Скоба |
| 9 | 1080.16.62СБ | Угольник |
| 10 | - | Болт М10х25.58 |
| - | 1080.16.13-1 | Маслоприемник |
| 11 | - | Гайка М6.4 |
| 12 | - | Шайба 6 65Г |
| 13 | 1080.16.16-1СБ | Маслоприемник |
| 14 | 1080.16.14СБ | Фланец с сеткой |
| 15 | - | Винт 2 М6х12.58 |
| 16 | 1080.16.21 | Патрубок |
| 17 | - | Угольник 161080.16.22 |
| 18 | 1080.16.22 | Патрубок |
| 19 | 1080.16.20 | Проушина |
| 20 | - | Ниппель 15 |
| 21 | - | Кран муфтовый 15 |
| 22 | 1080.16.61-1 1082.16.03-1 |
Шланг » |
| 23 | 1080.16.60-1 1082.16.02-1 |
» » |
| 24 | 1080.16.70 | Наконечник |
| 25 | - | Шайба 8 65Г |
| 26 | - | Болт М8х20.58 |
| 27 | - | Насосная установка БГ 11-11А |
| 28 | 0.2722.00-16 | Хомутик 26 |
| 29 | - | Гайка М24.4 |
| 30 | 1080.16.85 | Шайба |
| 31 | 1080.16.67 | Планка |
| 32 | 1080.16.69 | Прокладка |
| 33 | - | Гайка М10.4 |
| 34 | 1080.16.66 | Плита |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта:
