| Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| - | 1080.55.300 | Механизм напорный |
| 1 | - | Болт М12х35.58 |
| 2 | - | Шайба 12 65Г |
| 3 | 1080.05.367 | Прокладка |
| 4 | 1080.05.391 | » |
| 5 | - | Болт М12х45.58 |
| 6 | 1080.55.332СБ | Вал напорный |
| 7 | 1080.55.301СБ | Подшипник седловой |
| 8 | - | Гайка М12.4 |
| 9 | - | Шайба стопорная 13.02 |
| 10 | 1080.55.308СБ | Кронштейн |
| 11 | - | Болт М12х30.58 |
| 12 | 1080.05.550СБ | Кожух первой передачи |
| 13 | 1080.55.331СБ | Вал моторный |
| 14 | 1080.04.332-1СБ | Вал промежуточный |
| 15 | - | Маленка винтовая |
| 16 | - | Рым-болт М12 |
| 17 | 1080.05.368 | Прокладка |
| 18 | 1080.05.366 | » |
| 19 | 1080.05.316СБ | Кожух |
| 20 | С-03752.00-02 | Крышка 260х210 |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта:
