
| Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| 1 | 1080.05.100-1СБ 1081.05.100-СБ |
Корпус стрелы То же |
| 2 | 1080.05.01-1СБ | Площадка |
| 3 | 1080.05.800-1СБ | Установка вентилятора |
| 4 | 1080.05.700СБ |
Тормоз напора |
| 5 | 1080.05.900СБ 1082.05.900СБ |
Ограничитель хода рукояти То же |
| 6 | 1082.05.550СБ | Кожух солнцезащитный |
| 7 | 1080.55.300СБ | Механизм напорный |
| 8 | 1080.05.600СБ | Установка направляющих роликов |
| 9 | 1080.05.36СБ | Перила |
| 10 | 1080.05.39СБ | Головная часть стрелы |
| 11 | 1080.05.95 | Брус |
| 12 | 1080.05.74СБ | Окантовка |
| 13 | 1080.05.94 | Брус |
| 14 | 1080.05.62СБ | Окантовка |
| 15 | - | Болт М20х160.58 |
| 16 | - | Гайка М20.4 |
| 17 | 1080.05.89 | Шайба |
| 18 | - | Ось 12-100х320.40 |
| 19 | - | Шплинт 12х140 |
| 20 | - | Шайба 64.02 |
| 21 | 1080.05.88 | Валик |
| 22 | 1080.05.488-01 | Шайба |
| 23 | 1080.05.488-02 | » |
| 24 | - | Шплинт 10х80 |
| 25 | 1080.05.65-1СБ | Тяга |
| 26 | 1080.05.488 | Шайба |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта: