| Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| - | 1085.35.00СБ | Круг роликовый |
| 1 | 1085.35.04 | Полоса внутренней обоймы |
| 2 | 1080.35.09 | Планка стопорная |
| 4 | 1080.35.16 | Накладка |
| 7 | 1080.35.15 | Планка прижимная |
| 8 | 1085.35.02 | Рельс |
| 9 | 1085.35.06 | Ролик |
| 10 | 1080.35.10-1 | Шайба |
| 11 | 1085.35.07-1 | Ось |
| 12 | 1080.35.05 | Накладка |
| 13 | 1085.35.03 | Полоса наружной обоймы |
| 17 | 1080.35.13 | Штуцер |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта:
