| Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| - | 1085.20.300СБ | Редуктор |
| 1 | 1080.20.320СБ | Крышка редуктора |
| 2 | 1080.20.343-1 | Прокладка |
| 4 | 1080.20.338 | Крышка |
| 7 | 1080.20.339-2 | Прокладка |
| 8 | 1080.20.305-1 | Колесо зубчатое |
| 12 | 1080.20.302 | Вал |
| 13 | 1080.20.304 | Шайба |
| 14 | 1080.20.303 | Втулка |
| 23 | 1080.20.405 | Шайба упорная |
| 27 | 1080.20.441-1 | Болт М36х3 |
| 35 | 1080.20.309 | Шайба |
| 39 | 1080.20.342 | Труба |
| 42 | 1080.20.340 | Корпус редуктора |
| 45 | 1090.17.47СБ | Крышка |
| 47 | 1080.20.314 | Прокладка |
| 48 | 1085.20.308 | Вал-шестерня |
| 49 | 1080.20.310 | Шайба упорная |
| 52 | 1080.20.341-2 | Прокладка |
| 56 | 1080.20.337 | Прокладка |
| - | 1080.20.301СБ | Вал тихоходный |
| - | 1085.20.307СБ | Вал быстроходный |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта:
