| Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| - | 1082.19.00СБ 1082.19.00-1СБ |
Пневмосистема |
| - | 1082.19.01СБ | Распределитель тормоза подъема |
| - | 1082.19.17СБ | Распределитель тормоза напора |
| - | 1082.19.21СБ | Распределитель тормоза поворота |
| 1 | 1082.19.100СБ 1082.19.100-1СБ |
Установка компрессора ЭК-4 |
| 2 | 1080.19.26СБ | Кронштейн левый |
| 4 | 1080.19.40 | Планка |
| 5 | 1080.19.12СБ | Установка манометра |
| 6 | 1080.19.24СБ | Рукав |
| 7 | 1080.19.07СБ | Рукав |
| 9 | 1082.19.18СБ | Рукав |
| 10 | 1082.19.39 | Труба |
| 11 | 1082.19.25СБ | Установка редукционного клапана |
| 14 | 1082.19.36 | Труба |
| 15 | 1082.19.08СБ | Рукав |
| 16 | 1080.19.39 | Труба |
| 17 | 1082.19.51СБ | Рукав |
| 18 | 1082.19.19СБ | Рукав |
| 19 | 1080.19.300-1СБ 1082.19.300-1СБ |
Пневмосистема кабины |
| 22 | 1082.19.38 | Труба |
| 23 | 1080.19.23СБ | Кронштейн правый |
| 24 | 1080.19.36 | Труба |
| 26 | 1080.19.38 | Труба |
| 27 | 1082.16.37 | Труба |
| 29 | 1080.19.27 | Труба |
| 30 | 1080.19.47-1 | Планка |
| 32 | 1082.19.35 | Труба |
| 33 | 1082.19.32 | Труба |
| 34 | 1082.19.33 | Труба |
| 35 | 1082.19.34 | Труба |
| 40 | 1080.19.45 | Хомут |
| 41 | 1080.19.46 | Прокладка |
| 43 | 1080.19.200СБ | Воздухосборник |
| 48 | 1080.19.31 | Труба |
| 49 | 1080.19.30 | Труба |
| 50 | 1080.19.40 | Труба |
| 52 | 1080.19.33 | Труба |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта:
