| Рисунок | Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| 62 | - | 1080.33.00СБ | Ход гусеничный |
| 2 | 1080.33.47 | Рама гусеничная левая | |
| 3 | 1080.33.38 | Рама гусенияная правая | |
| 5 | 1080.33.52 | Болт М48 |
| Рисунок | Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| 63 | 1 | 1080.33.50 | Шестерня |
| 2 | 1080.33.41 | Втулка | |
| 3 | 1080.33.51 | Вал | |
| 6 | 1080.33.55 | Шайба упорная | |
| 7 | 1080.33.01-1СБ | Крышка | |
| 11 | 1080.33.58 | Колесо ведущее | |
| 12 | 1080.33.23-1 | Хомут | |
| 13 | 1080.22.-1 | Кольцо | |
| 16 | 1080.33.56 | Колпак | |
| 17 | 1080.33.57 | Вал ведущий | |
| 19 | 1080.33.66 | Шайба | |
| 20 | 1080.33.39-1 | Втулка | |
| 21 | 1080.33.40 | Втулка | |
| 22 | 1080.33.65 | Шайба | |
| 26 | 1080.33.48 | Полухомут | |
| 27 | 0.03018 | Втулка 160х180х200х100 | |
| 28 | 1080.33.49-1 | Колесо зубчатое | |
| 31 | 1080.33.27 | Крышка | |
| 33 | 1080.33.30 | Крышка правая | |
| 32 | 1080.33.26 | Крышка левая |

| Рисунок | Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| 64 | 1 | 1080.33.43 | Кольцо лабиринтное |
| 3 | 1080.33.33 | Отражатель | |
| 5 | 1080.33.32 | Колесо опорное | |
| 6 | 1080.33.70 | Втулка | |
| 7 | 1080.33.63 | ось опорная | |
| 8 | 1080.33.59 | Шайба | |
| 9 | 1080.33.60-1 | Хомут | |
| 11 | 1080.33.61-1 | Кольцо | |
| 14 | 1080.33.62 | Колпак | |
| 15 | 1080.33.64 | Палец | |
| 16 | 1080.33.45 | Шайба |
| Рисунок | Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| 65 | 1 | 1080.33.51-1 | Прокладка |
| 2 | 1080.33.34-1СБ | Прокладка | |
| 5 | 1080.33.05-3СБ | Кронштейн | |
| 7 | 1080.33.10 | Колесо натяжное | |
| 8 | 0.03025 | Втулка 230х260х240х105 | |
| 9 | 1080.33.24 | Шайба | |
| 10 | 1080.33.23-1 | Хомут | |
| 13 | 1080.33.22-1 | Кольцо | |
| 16 | 1080.33.20 | Колпак | |
| 17 | 1080.33.21-1 | Бонка | |
| 18 | 1080.33.17 | Ось натяжная | |
| 19 | 1080.33.12СБ | Ограждение | |
| 21 | 1080.33.11 | Отражатель | |
| 22 | 1080.33.18-1 | Втулка |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта:


