| Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| - | 1080.18.00-1СБ | Вентилятор поворота |
| 1 | 1080.18.05 | Прокладка |
| 2 | - | Болт М8х55.58 |
| 3 | 1080.05.814 | Прокладка |
| 4 | - | Шайба 8 65Г |
| 5 | - | Гайка М8.4 |
| 6 | - | Электродвигатель 4АХ80А4У2 |
| 7 | - | Рым-болт М10 |
| 8 | - | Шпилька Б М12х50 |
| 9 | - | Гайка М12.4 |
| 10 | 1080.18.06-1 | Корпус |
| 11 | 1033.23.103 | Рабочее колесо вентилятора |
| 12 | 1080.18.07 | Прокладка |
| 13 | - | Шайба 10.02 |
| 14 | - | Шайба 10 65Г |
| 15 | - | Болт М10х20.58 |
| 16 | - | Шайба 6 65Г |
| 17 | - | Болт М6х20.58 |
| 18 | 1080.18.01СБ | Патрубок |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта:
