| Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
| - | 1080.13.00-1СБ | Кабина |
| - | 1082.13.00.1СБ | » |
| 1 | 1080.13.95 |
Стекло |
| 2 | 1080.13.30 |
Шайба |
| 3 | 1080.12.31 | » |
| 4 | - | Винт 3 М6х12.36.016 |
| 5 | - | Винт 3 М4х30.36.016 |
| 6 | 1014.96.89 | Профиль ПР-2 |
| 7 | 1080.13.41 |
Стекло |
| 8 | 1019.86.22 | Профиль НТ-10Б |
| 9 | 1080.13.07 | Профиль боковой |
| 10 | 1080.13.29 |
Стекло |
| 11 | 1080.13.06 | Профиль облицовочный |
| 12 | 1080.13.14-1 |
Стойка |
| 13 | 1080.13.11 | Стекло |
| 14 | 1080.13.08 | » |
| 15 | 1080.13.09 | Ручка |
| 16 | 1080.13.16 | Прокладка |
| 17 | 1080.13.15 | Винт |
| 18 | 1019.86.08 | Профиль |
| 19 | 1080.13.34 | Стекло |
| 20 | 1080.13.04СБ | Уплотнитель |
| 21 | 1019.86.08 | Профиль |
| 22 | - | Винт 3М4х12.36.016 |
| 23 | 1080.13.36 | Стекло зеленоватое |
| 24 | 1080.13.680СБ | Сиденье машиниста |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта:
