Рисунок | Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
22, 23 | - | 1080.16.00СБ | Редуктор поворота |
- | 1082.16.00СБ | То же | |
22 | 1 | 1080.16.41 | Шкив |
2 | - | Болт М16х40.58 | |
3 | - | Шайба стопорная 17.02 | |
4 | 1080.16.48 | Резина рулонная 2МБ-Б-С | |
5 | 1080.16.29 | Крышка | |
6 | - | Гайка М24.4 | |
7 | - | Гайка М 24.4 | |
8 | - | Шпилька б М24х70 | |
9 | 01469.00 | Колпак вентиляционнный №1 | |
10 | - | Прокладка 270/192х0,5 | |
11 | 1080.16.32-1 | Крышка | |
12 | 03680.00-01 | Маслоуказатель жезловый I-400-390-15 | |
13 | - | Штифт 16х40 | |
14 | - | Болт 3 М10х20.58 | |
15 | 1080.16.26 | Гайка | |
- | 1080.16.07СБ | Маслопровод | |
16 | - | Масленка винтовая | |
17 | - | Муфта К Труб. | |
18 | 1080.16.10 | Прокладка | |
19 | 1080.16.09 | Колено | |
20 | 1080.16.08 | Футорка | |
21 | - | Гайка М10.4 | |
22 | 1080.16.40-2 | Шестерня | |
23 | - | Шпилька Б М24х60-010 | |
24 | - | Электродвигатель ДПВ-52 | |
23 | 1 | 1080.16.36 | Пробка |
2 | 1080.16.27-1 | Колесо | |
3 | - | Кольцо 170х180х58-2-2 | |
4 | - | Болт 3 М24х90.58 | |
5 | - | Лента СП-1500-18-18 | |
6 | 1080.16.33 | Крышка лабиринтная | |
7 | - | Подшипник 3636 | |
8 | 1080.16.35 | Кольцо | |
9 | 1080.16.31 | Крышка | |
10 | 1080.16.38 | Стакан | |
11 | 1080.16.01СБ | Блок | |
12 | 0.03181 | Кольцо распорное Б 190х55 | |
13 | 1080.16.12-2СБ 1082.16.01-1СБ |
Система смазки То же |
|
14 | 1080.16.28-1 | Корпус | |
15 | - | Крышка 260х210 | |
16 | - | Кольцо 200х215х85-2-2 | |
17 | 1080.16.30 | Крышка | |
18 | - | Шайба 12 65Г | |
19 | - | Болт М12х40.58 | |
20 | 1080.16.04СБ | Кожух | |
21 | 1080.16.34 | Крышка | |
22 | - | Болт М30х130.58 | |
23 | - | Масленка винтовая | |
24 | - | Шпилька Б М30х80-010 | |
25 | 1080.16.87 | Болт | |
26 | - | Гайка М30.4 | |
27 | - | То же | |
28 | 1080.16.25-1 | Вал-шестерня | |
29 | - | Манжета | |
30 | - | Пружина 260 | |
31 | 1080.16.37 | Стакан | |
32 | 1080.16.42СБ | Труба | |
33 | - | Винт М16х30.56 |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта: