Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
- | 1085.03.100СБ | Лебодка открывания ковша |
1 | - | Электродвигатель ДПЭ-12 |
2 | - | Гайка М124 |
3 | - | Шайба 12 65Г Полумуфта |
4 | 1080.03.20 | Полумуфта |
5 | 1085.03.102 | » |
6 | - | Гайка М6.4 |
7 | - | Шайба 6 65Г |
8 | - | Шайба 6.02 |
9 | - | Болт М6х16.58 |
10 | - | Втулка В3 |
11 | - | Втулка ВУ-3 |
12 | - | Палец П3 |
13 | 1080.03.28 | Ограждение |
14 | - | Редуктор РЦ1-150А-2,24-12 |
15 | 1085.03.103СБ | Барабан |
16 | 1085.03.106 | Шайба |
17 | - | Шайба 16 65Г |
18 | - | Болт М16х30.58 |
19 | 1080.03.27 | Планка |
20 | - | Болт 3 М12х25.58 |
21 | - | Канат 11,5-Г-1-Н-180 |
22 | 1080.03.26 | Клин |
23 | 1080.03.25 | Коуш |
24 | - | Болт М20х90.58 |
25 | 1085.03.01 | Болт |
26 | 1080.03.24 | Скоба |
27 | - | Шплинт 4х40 |
28 | - | Гайка М20.4 |
29 | - | Шайба 20.02 |
30 | 1080.03.01СБ | Направляющая каната |
31 | 1080.03.11СБ | Рама |
32 | 1080.03.19 | Болт |
33 | - | Гайка М16.4 |
34 | - | Прокладка |
35 | 1080.03.17 | Упор |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта: