Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
- | 1080.37.00СБ 1082.37.00СБ |
Система гидравлическая |
1 | 1080.37.01СБ | Бак гидросистемы |
2 | 1080.37.49СБ | Коллектор |
3 | 1080.37.65СБ 1080.37.65-04СБ |
Рукав |
4 | 1080.37.38СБ | Клапан |
5 | 1080.37.95 | Ниппель |
7 | 1080.37.90 | Скоба |
8 | 1080.37.76 | Муфта |
13 | 1080.37.79 1082.37.01 |
Колено |
14 | 1080.37.94 | Труба |
15 | 1001.14.136СБ 1001.14.136-01СБ |
Золотник |
16 | 1080.37.78 | Колено |
17 | 1080.37.23СБ | Гайка соединительная |
21 | 01197.00-1 | Крепление 28-1 |
22 | 1080.37.81 | Колено |
23 | 1080.37.73 | Колено |
24 | 1080.37.56СБ | Кожух левый |
25 | 1080.37.61СБ | Кожух правый |
26 | 1080.37.75 | Колено |
27 | 1080.37.74 | Колено |
28 | 1080.37.18СБ | Гайка соеденительная |
29 | 1080.37.94-02 | Труба |
30 | 1080.37.94-01 | Труба |
31 | 1080.37.65-03СБ 1080.37.65-07СБ |
Рукав |
32 | 1080.37.65-02СБ 1080.37.65-06СБ |
Рукав |
33 | 1080.37.65-01СБ 1080.37.65-05СБ |
Рукав |
34 | 1080.37.68СБ | Фильтр |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта: