Позиция на рисунке | Обозначение | Наименование |
- | 1080.20.600СБ | Тормоз подъема |
1 | - | Гайка М16.4 |
2 | - | Шайба 16 65Г |
3 | - | Болт М16х70.58 |
4 | - | Пробка 9 К Труб. 1/4 |
5 | - | » |
6 | 1080.20.703 | Крышка |
7 | - | Набивка сквозного плетения |
8 | - | Болт М16х40.58 |
9 | 1080.20.702 | Корпус цилиндра |
13 | 1080.20.707 | Шайба поршня |
15 | 1080.20.704 | Поршень |
16 | 1080.20.706 | Пружина наружняя |
17 | 1080.20.705 | Пружина внутренняя |
18 | 1080.20.708 | Шток |
20 | 1080.20.601СБ | Скоба |
21 | 1080.20.630 | Шпилька |
22 | 1080.20.610СБ | Лента тормозная |
23 | 1080.20.620СБ | Лента тормозная |
- | 1080.20.700СБ | Цилиндр |
25 | 1080.20.625 | Труба |
26 | 1080.20.626 | Пружина |
33 | 1080.20.632 | Упор |
35 | 1080.20.629 | Стойка |
40 | 1080.20.628 | Бонка |
42 | 1080.20.631 | Болт |
44 | 1080.20.701 | Вилка |
47 | 1080.20.634 | Пружина |
49 | 1080.20.624-1 | Болт |
50 | 1080.20.627-1 | Болт |
53 | 1080.20.633 | Бонка |
Рекомендуем посетить другие разделы сайта: